La Villacidrese Calcio sfida in trasferta il Quartu Calcio a 5. Partita complicata per entrambe, con il Quartu che si lecca ancora le ferite riportate nella finale di Coppa Italia, vorrà quindi trovare il riscatto. La Villacidrese tenterà di mantenere il primato in classifica. Gara da gustare.
Il San Sebastiano Ussana gioca in trasferta contro il Fanni Futsal Sassari. Per i campidanesi l’occasione per approfittare di un eventuale passo falso di Quartu o Villacidrese che si incontrano e per ottenere il primato in classifica. Difficile il compito per il Fanni Sassari, che cercherà comunque di onorare l’impegno.
L’Ichnos Calcetto Sassari fa visita al Futsal 4 Mori. La formazione sassarese, delusa per come sta andando il campionato, vorrà comunque cercare di ottenere una vittoria che la porterebbe comunque ad essere a ridosso delle prime quattro di testa. Per il 4 Mori, invece, l’occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
L’Happy Fitness Center riceve la visita del Babylon F.C.. I turritani cercheranno di approfittare della stagione negativa degli avversari per fare punti. Per i sassaresi, invece, ancora alla ricerca dei primi punti, una occasione da cercare di sfruttare al meglio.
Il CUS Cagliari gioca in fuori casa e incontra il contra il Futsal Villasor. Gara sempre complicata quando si gioca a Villasor. Il CUS ha i mezzi per poter fare proprio il risultato ma occorre fare molta attenzione. La formazione campidanese sa come capitalizzare le occasioni che si presentano, soprattutto in casa.
Riposa il Villaspeciosa.
Serie C1 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari Portoscuso Calcio | Usini Palazzetto Sport (1421) | 9A | ||
Happy Fitness Center Futsal 4 Mori | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 9A | ||
Futsal Villasor CCC Coarsa Serramanna | Villasor Palestra Comunale (691) | 9A | ||
Domus De Maria Ichnos Calcetto Sassari | Sestu Pala Dante (382) | 9A | ||
Città di Cagliari ZB Iron Bridge | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 9A | ||
Villaspeciosa Sestu Sardinia Futsal | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 9A | ||
CUS Cagliari Villacidrese Calcio | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 9A |
Girone A
Le sfide della nona giornata:
Serie C2 a – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu Babylon F.C. | Sestu Pala Dante (382) | 7A | ||
Cagliari Sarfut 21 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 7A | ||
Parco Cross Serrenti Oristanese | Serrenti Palestra Comunale | 7A | ||
C5 San Martino Decimo Futsal | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 7A | ||
CUS Sassari Calcio a 5 Gonnesa | Sassari Palestra M. Canipoli | 7A | ||
San Pio X Dym Sport | Iglesias Palestra Comunale | 7A | ||
Union Club Virtus San Sperate | Usini Palazzetto Sport (1421) | 7A |
Girone B
Turno di riposo.
Coppa Italia
Gare della quinta giornata:
Coppa Italia C2 2023-2024 – 5° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Parco Cross Serrenti Sarfut 21 | 3 - 3 | CI C2 C | Serrenti Palestra Comunale | 5° giornata | |
C5 San Martino P.G.S. Arborea | 2 - 2 | CI C2 C | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 5° giornata | |
Union Club Sindia | 14 - 1 | CI C2 D | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5° giornata | |
Atletico Sestu F4M Selargius | 6 - 6 | CI C2 B | Sestu Pala Dante (382) | 5° giornata | |
ZB Iron Bridge Oristanese | 2 - 4 | CI C2 D | Padru Palestra Comunale (1422) | 5° giornata | |
Portoscuso Calcio Calcio a 5 Gonnesa | 4 - 0 | CI C2 A | Portoscuso Palestra Comunale | 5° giornata | |
Virtus San Sperate Dym Sport | 16 - 7 | CI C2 B | San Sperate Palestra Comunale | 5° giornata | |
San Pio X Sant’Antioco Calasetta | 2 - 2 | CI C2 A | Iglesias Palestra Comunale | 5° giornata |
Nessuna attività.
Turno di riposo
Coppa Italia
Gare del primo turno:
Coppa Italia U19 Regionale 23-24 – 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Babylon F.C. Fanni Futsal Sassari | 2 - 10 | CI U19 Regionale gir. A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1° giornata | |
Parco Cross Serrenti Quartu | 3 - 9 | CI U19 Regionale gir. B | Serrenti Palestra Comunale | 1° giornata | |
Villaspeciosa Villacidrese Calcio | 3 - 2 | CI U19 Regionale gir. B | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 1° giornata |
Quinta giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|