La Villacidrese Calcio supera per 5-3, fuori casa,l’Ichnos Calcetto Sassari. Gara tra due buonissime formazioni ma con la squadra del medio campidano con qualcosa in più in fatto di determinazione. Ora la Villacidrese può guardare tutte le altre squadre dall’alto del primo posto. Ottimo inizio del campionato che la vedrà protagonista fino alla fine.
Il Quartu Calcio a 5 riprende la sua marcia vittoriosa e regola un buon CUS Cagliari con il risultato di 3-0. Gara equilibrata che il Quartu risolve a suo favore a metà primo tempo quando segna due reti a cui il CUS non è in grado di reagire. Nel finale di gara la terza marcatura. Il Quartu riaggancia l’Ussana e si porta a due punti dalla Villacidrese che ha però una gara disputata in più.
Il Villaspeciosa strapazza per 7-2 il Futsal 4 Mori. Gara a senso unico con i padroni di casa incapaci di una valida reazione contro la più esperta formazione avversaria. Il Villaspeciosa si conferma ampiamente quarta forza del torneo con speranze di ritornare a misurarsi con le prime tre della classifica.
Netta sconfitta per il Futsal Villasor che si arrende per 11-6 all’ Happy Fitness Center. Ospiti che hanno subito fatto valere la loro voglio di primeggiare in questa gara, padroni di casa che non sono mai apparsi in grado di rivaleggiare con gli avversari.
Il derby sassarese tra il Babylon F.C. e il Fanni Futsal Sassari vede i secondi imporsi per 3-2 al termine di una gara combattuta dove solo il fischio finale ha stabilito la supremazia della formazione del Fanni. Per il Babylon, ancora a zero punti, questo campionato sta diventando, di partita in partita, sempre più complicato.
Riposa il San Sebastiano Ussana
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari Happy Fitness Center | 3 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 12A | |
Villacidrese Calcio Città di Cagliari | 6 - 8 | Villacidro Palestra C5 (1219) | 12A | |
Ichnos Calcetto Sassari CUS Cagliari | 4 - 4 | Sassari Palasantoru (740) | 12A | |
Sestu Sardinia Futsal Futsal Villasor | 3 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | 12A | |
Portoscuso Calcio CCC Coarsa Serramanna | 2 - 7 | Portoscuso Palestra Comunale | 12A | |
Futsal 4 Mori ZB Iron Bridge | 3 - 10 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 12A | |
Villaspeciosa Domus De Maria | 6 - 3 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 12A |
Girone A
Settima giornata: i risultati:
Serie C2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu Calcio a 5 Gonnesa | 3 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 9A | |
Decimo Futsal Babylon F.C. | 6 - 1 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 9A | |
Parco Cross Serrenti Cagliari | 4 - 6 | Serrenti Palestra Comunale | 9A | |
CUS Sassari Sarfut 21 | 0 - 3 | Sassari Palestra M. Canipoli | 9A | |
C5 San Martino Dym Sport | 4 - 5 | Siamanna Palasport | 9A | |
Union Club Oristanese | 0 - 3 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 9A | |
San Pio X Virtus San Sperate | 1 - 2 | Iglesias Palestra Comunale | 9A |
Girone B
Sesta giornata: i verdetti:
Serie C2 b – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Coppa Italia
Terza giornata, i risultati:
Coppa Italia Serie D 23-24 – 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Ichnos Ozieri Babylon F.C. | 11 - 7 | CI D A | Pattada Palestra Comunale | 3° giornata | |
Liori Mostri della Palude | 2 - 3 | CI D B | Capoterra Pala Pegaso | 3° giornata | |
Uta Calcio a 5 Decimo Futsal | 0 - 0 | CI D C | Uta Palestra Comunale | 3° giornata | |
CUS Sassari Happy Fitness Center | 4 - 6 | CI D A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3° giornata | |
Malasainas C5 Musei 2020 | 3 - 4 | CI D C | Masainas Campo Sintetico | 3° giornata |
Coppa Sardegna
Il calendario:
Coppa Sardegna 23-24
Quinta giornata, risultati:
Under 19 regionale 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Seconda giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|