Coppa Italia C1 A 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
FC Alghero ZB Iron Bridge | 4 - 5 | Alghero Palacorbia (1045) | 2° giornata | |
Happy Fitness Center Ichnos Calcetto Sassari | 2 - 8 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alghero | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
2 | Ichnos Calcetto Sassari | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | ZB Iron Bridge | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | Babylon F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Città di Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dym Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fanni Futsal Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Futsal 4 Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Villaspeciosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Happy Fitness Center | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Coppa Italia C1 B 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villacidrese Calcio US Oristanese | 4 - 6 | Villacidro Palestra Comunale (1075) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Oristanese | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | Futsal Villasor | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | CCC Coarsa Serramanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domus De Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MC5 Mogoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parco Cross Serrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Villacidrese Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Coppa Italia C1 C 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villaspeciosa San Sebastiano Ussana | 3 - 5 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastiano Ussana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Elmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domus De Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Futsal 4 Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MC5 Mogoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parco Cross Serrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portoscuso Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | US Oristanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Villacidrese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Villaspeciosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Coppa Italia C1 D 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Dym Sport Futsal 4 Mori | 6 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 2° giornata | |
Città di Cagliari CUS Cagliari | 5 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone D
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dym Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | Città di Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | CUS Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Futsal 4 Mori | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | FC Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ichnos Calcetto Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sestu Sardinia Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZB Iron Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |