Coppa Italia C1 A 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Ichnos Calcetto Sassari FC Alghero | 3 - 6 | Alghero Palacorbia (1045) | 1° giornata | |
ZB Iron Bridge Happy Fitness Center | 4 - 0 | Golfo Aranci Palestra Comunale (1434) | 1° giornata |
Coppa Italia C1 girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alghero | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
2 | Ichnos Calcetto Sassari | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | ZB Iron Bridge | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | Babylon F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Città di Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dym Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fanni Futsal Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Futsal 4 Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Villaspeciosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Happy Fitness Center | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Coppa Italia C1 B 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
US Oristanese Futsal Villasor | 5 - 1 | Oristano Palestra San Nicola (692) | 1° giornata |
Coppa Italia C1 girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Oristanese | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | Futsal Villasor | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | CCC Coarsa Serramanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domus De Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MC5 Mogoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parco Cross Serrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Villacidrese Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Coppa Italia C1 C 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Elmas Villaspeciosa | 6 - 1 | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 1° giornata |
Coppa Italia C1 girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastiano Ussana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Elmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domus De Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Futsal 4 Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MC5 Mogoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parco Cross Serrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portoscuso Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | US Oristanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Villacidrese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Villaspeciosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Coppa Italia C1 D 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CUS Cagliari Dym Sport | 2 - 2 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 1° giornata | |
Futsal 4 Mori Città di Cagliari | 6 - 5 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 1° giornata |
Coppa Italia C1 girone D
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dym Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | Città di Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | CUS Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Futsal 4 Mori | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | FC Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ichnos Calcetto Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sestu Sardinia Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZB Iron Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |