Girone A
Ultima giornata per la serie A Elite. La Leonardo gioca in casa e vince 10-5 contro il Modena Cavezzo. Le Leo accede quindi ai play off per la promozione in serie A da quarta in classifica. Dovrà scontrarsi, nella prima gara dei play off contro il CDM Futsal. Gara senza storia, ben comandata dalla Leo che ha saputo tenere a bada il Modena.
Serie A2 Elite girone A 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CDM Futsal Saviatesta Mantova | 3 - 4 | Campo Ligure Palazzetto dello Sport (644) | 8A | |
Futsal Cesena Olimpia Verona | 8 - 5 | Cesena Mini Palazzetto (820) | 8A | |
Saints Milano Olympia Rovereto | 1 - 2 | Merate Palasport (381) | 8A | |
Leonardo Lecco | 1 - 3 | Cagliari Palaconi A (25) | 8A | |
Pordenone Mestrefenice | 3 - 6 | Pordenone Palestra Via Peruzza (1251) | 8A | |
Sporting Altamarca Maccan Prata | 4 - 3 | Maser Palamaser (847) | 8A | |
Modena Cavezzo Elledì FC | 5 - 7 | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 8A |
Classifica finale:
Classifica Serie A2 Elite Girone A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinumitaly Petrarca | 24 | 18 | 4 | 2 | 118 | 72 | 46 | 58 |
2 | Pordenone | 24 | 14 | 5 | 5 | 102 | 71 | 31 | 47 |
3 | CDM Futsal | 24 | 13 | 4 | 7 | 93 | 64 | 29 | 43 |
4 | Leonardo | 24 | 12 | 6 | 6 | 93 | 63 | 30 | 42 |
5 | Sporting Altamarca | 24 | 13 | 2 | 9 | 115 | 72 | 43 | 41 |
6 | Elledì FC | 24 | 12 | 5 | 7 | 112 | 91 | 21 | 41 |
7 | Lecco | 24 | 13 | 1 | 10 | 88 | 84 | 4 | 40 |
8 | Green Project Agency Città di Mestre | 24 | 12 | 3 | 9 | 119 | 100 | 19 | 39 |
9 | Saints Milano | 24 | 11 | 5 | 8 | 113 | 86 | 27 | 38 |
10 | Mestrefenice | 24 | 7 | 5 | 12 | 81 | 93 | -12 | 26 |
11 | Modena Cavezzo | 24 | 6 | 3 | 15 | 96 | 133 | -37 | 21 |
12 | Altovicentino | 24 | 2 | 1 | 21 | 71 | 161 | -90 | 7 |
13 | Nuova Comauto Pistoia | 24 | 1 | 0 | 23 | 50 | 161 | -111 | 2 |
Play Off
Play Off A2 23-24 – 1° turno – andata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Kappabi Potenza Picena OR Reggio Emilia | 3 - 1 | Porto Potenza Picena Palaprincipi (1416) | 1° turno - andata | |
Academy Pescara Eur | 1 - 2 | Pescara Palarigopiano (72) | 1° turno - andata | |
Cioli Ariccia Sporting Hornets | 7 - 3 | Ariccia Pala Kilgour (216) | 1° turno - andata | |
MGM 2000 Olympia Rovereto | 2 - 4 | Morbegno Palestra Comunale (1299) | 1° turno - andata | |
Audace Monopoli Mascalucia | 2 - 2 | Monopoli Tensostruttura Comunale (1488) | 1° turno - andata | |
Imolese BFC 1909 Futsal | 1 - 0 | Imola Palestra Cavina (69) | 1° turno - andata | |
Bitonto Futsal Club Atletico Canicattì | 7 - 2 | Bitonto Polifunzionale Paolo Borsellino (1419) | 1° turno - andata | |
Sestu Sardinia Futsal Milano | 6 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 1° turno - andata |
Il Monastir 1983 giocherà la prossima settimana, il 2 maggio contro il Castellamonte, la gara di andata del primo turno play out per la permanenza in serie B. Il ritorno due giorni dopo.
Play Out B 23-24 – 1° turno – andata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villaurea Futsal Noci | 7 - 1 | Palermo Paladonbosco (106) | 1° turno - andata | |
Leoni Acerra United Pomezia | 4 - 5 | Acerra Tensostruttura (1373) | 1° turno - andata | |
Arpi Nova CUS Macerata | 2 - 5 | Prato Pala Rogai | 1° turno - andata | |
Monastir 1983 Castellamonte Calcio a 5 | 4 - 2 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 1° turno - andata |
Play Out B 23-24 – 1° turno – ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
United Pomezia Leoni Acerra | 6 - 3 | Roma Pala To Live (336) | 1° turno - ritorno | |
Futsal Noci Villaurea | 3 - 3 | Noci Palazzetto Angelo Intini (1297) | 1° turno - ritorno | |
CUS Macerata Arpi Nova | 9 - 6 | Macerata Palestra F.lli Cervi (1155) | 1° turno - ritorno | |
Castellamonte Calcio a 5 Monastir 1983 | 4 - 4 | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 1° turno - ritorno |
Terzo turno dei Play Off.
Terzo turno dei Play Off. Il Monastir 1983 ha perso 5-1 la sfida in casa contro la Fortitudo Pomezia 1957. Il 5 maggio gara di ritorno in trasferta.
Play Off Under 19 23-24 3° Turno – Ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Bernalda Futsal Defender Giovinazzo | 3 - 2 | Bernalda Palacampagna (1136) | 3° turno - ritorno | |
Dalia Management Benevento | 9 - 1 | Moschiano Tensostruttura Scibelli (1537) | 3° turno - ritorno | |
Futsal Cornedo Mestrefenice | 6 - 2 | Cornedo Vicentino Paladegasperi (58) | 3° turno - ritorno | |
Lecco Aosta | 10 - 6 | Lecco Palataurus (948) | 3° turno - ritorno | |
Fortitudo Pomezia Monastir 1983 | 1 - 3 | Pomezia Palalavinium (1244) | 3° turno - ritorno | |
Atletico Canicattì Polisportiva Futura | 7 - 3 | Canicattì Palazzetto Saetta Livatino (1420) | 3° turno - ritorno | |
Roma 1927 Amici del Centrosocio Sportivo | 12 - 1 | Roma Palaolgiata (924) | 3° turno - ritorno | |
OR Reggio Emilia Futsal Pontedera | 8 - 1 | Reggio Emilia Arena Sport (1509) | 3° turno - ritorno |
Girone A
L’Athena Sassari subisce una pesante sconfitta casalinga, perdendo per 5-1 contro la Virtus Romagna. Il risultato permette alle romagnole di scavalcare le sassaresi proprio all’ultima giornata conquistando il quarto posto. Ora, per entrambe si prospetta il doppio confronto del doppio turno dei play off. Le sassaresi contro il Pero, per le romagnole contro la Jasnagora
Serie B femminile girone A 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Pero CUS Cagliari | 7 - 2 | Pero Vista Vision Arena (1454) | 6A | |
Jasnagora Solarity | 8 - 1 | Cagliari Palaconi A (2025) | 6A | |
Aosta Athena Sassari | 2 - 7 | Aosta CS Montfleuri (42) | 6A | |
Arzachena Oristanese | 5 - 1 | Padru Palestra Comunale (1422) | 6A |
Classifica finale:
Classifica Serie B f.le girone A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | 20 | 19 | 1 | 0 | 106 | 47 | 59 | 58 |
2 | Pero | 20 | 15 | 1 | 4 | 90 | 41 | 49 | 46 |
3 | Jasnagora | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 | 39 | 19 | 41 |
4 | Virtus Romagna | 20 | 12 | 1 | 7 | 73 | 49 | 24 | 37 |
5 | Athena Sassari | 20 | 11 | 3 | 6 | 90 | 67 | 23 | 36 |
6 | Infinity Futsal | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 45 | 10 | 29 |
7 | L84 Torino | 20 | 9 | 1 | 10 | 75 | 69 | 6 | 28 |
8 | Polisportiva 1980 | 20 | 4 | 4 | 12 | 48 | 87 | -39 | 16 |
9 | Villaguardia | 20 | 4 | 3 | 13 | 62 | 109 | -47 | 15 |
10 | Futsal Hurricane | 20 | 1 | 4 | 15 | 33 | 78 | -45 | 7 |
11 | Bagnolo | 20 | 0 | 4 | 16 | 50 | 109 | -59 | 4 |
Girone B
Serie B femminile girone B 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CF Scandicci Circolo Lavoratori Terni | 5 - 3 | Scandicci Palazzetto dello Sport (153) | 6A | |
Virtus Romagna CUS Pisa | 6 - 0 | Rimini Palasport Flaminio (67) | 6A | |
Futsal Hurricane Real Grisignano | 4 - 0 | Maser Palamaser (847) | 6A | |
BO CA Junior Atletico Chiaravalle | 0 - 4 | Santo Stefano di Zimella Palasport Bassetto (1578) | 6A |
Classifica finale:
Classifica Serie B f.le girone B 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Women Roma Calcio a 5 | 22 | 20 | 1 | 1 | 86 | 21 | 65 | 61 |
2 | Futsal Perugia | 22 | 12 | 4 | 6 | 72 | 59 | 13 | 39 |
3 | Nuova Comauto Pistoia | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 34 | 6 | 35 |
4 | Littoriana | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 51 | 2 | 34 |
5 | Oristanese | 22 | 10 | 4 | 8 | 64 | 63 | 1 | 34 |
6 | Eventi Futsal | 22 | 9 | 3 | 10 | 60 | 58 | 2 | 30 |
7 | Arzachena | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 73 | -22 | 29 |
8 | Vis Fondi | 22 | 9 | 1 | 12 | 49 | 64 | -15 | 27 |
9 | CUS Pisa | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 57 | -12 | 23 |
10 | Virtus Ciampino | 22 | 6 | 3 | 13 | 51 | 58 | -7 | 21 |
11 | Montebianco Prato | 22 | 4 | 7 | 11 | 48 | 63 | -15 | 19 |
12 | Real Gryphus | 22 | 5 | 4 | 13 | 56 | 74 | -18 | 19 |