Nel big match della giornata il San Sebastiano Ussana vince 3-2contro il Quartu Calcio a 5. Partita molto nervosa, che ha visto la formazione del Quartu tentare di condurre il gioco, ma con poca incisività in fase realizzativa. Molto più concreto l’Ussana che in ripartenza segnava due reti nel primo tempo ed una terza a metà ripresa. Il quinto di movimento permetteva al Quartu di segnare due reti ma non sufficiente a pareggiare la gara.
La Villacidrese Calcio supera 9-4 il Babylon F.C. e si porta al secondo posto in classifica. Evidente la differenza tecnica tra le due formazioni anche se il Babylon si è battuto con generosità e non si merita di essere all’ultimo posto in classifica. La Villacidrese, invece, si conferma squadra di vertice, in grado di potersi battere per il primo posto.
Pareggio per 5-5 tra il Villaspeciosa e l’Ichnos Calcetto Sassari. Il risultato non fa felice nessuna delle due formazioni, che vedono allontanarsi il primo posto, ma probabilmente entrambe non sono ancora pronte per quel risultato. Gara intensa e a tratti entusiasmante, che finisce con il risultato più giusto.
Il CUS Cagliari vince agevolmente, per 5.1, contro il Futsal 4 Mori. Gli universitari fanno valere la loro migliore organizzazione di squadra e alcune individualità superiori agli avversari. Il CUS, dopo un inizio di campionato non brillante, si sta dimostrando una formazione in grado di ben figurare.
Finisce in parità, sul 3-3, l’incontro tra il Fanni Futsal Sassari ed il Futsal Villasor. Il risultato fa sicuramente più piacere alla formazione del medio campidano, che mantiene inalterato il vantaggio sui sassaresi e rimanendo in una posizione di centro classifica.
Ha riposato l’Happy Fitness Center
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari Happy Fitness Center | 3 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 12A | |
Villacidrese Calcio Città di Cagliari | 6 - 8 | Villacidro Palestra C5 (1219) | 12A | |
Ichnos Calcetto Sassari CUS Cagliari | 4 - 4 | Sassari Palasantoru (740) | 12A | |
Sestu Sardinia Futsal Futsal Villasor | 3 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | 12A | |
Portoscuso Calcio CCC Coarsa Serramanna | 2 - 7 | Portoscuso Palestra Comunale | 12A | |
Futsal 4 Mori ZB Iron Bridge | 3 - 10 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 12A | |
Villaspeciosa Domus De Maria | 6 - 3 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 12A |
Girone A
Sesta giornata: i risultati:
Serie C2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu Calcio a 5 Gonnesa | 3 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 9A | |
Decimo Futsal Babylon F.C. | 6 - 1 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 9A | |
Parco Cross Serrenti Cagliari | 4 - 6 | Serrenti Palestra Comunale | 9A | |
CUS Sassari Sarfut 21 | 0 - 3 | Sassari Palestra M. Canipoli | 9A | |
C5 San Martino Dym Sport | 4 - 5 | Siamanna Palasport | 9A | |
Union Club Oristanese | 0 - 3 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 9A | |
San Pio X Virtus San Sperate | 1 - 2 | Iglesias Palestra Comunale | 9A |
Girone B
Quinta giornata: i verdetti:
Serie C2 b – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Coppa Italia
Seconda giornata, i risultati:
Coppa Italia Serie D 23-24 – 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Sibiola Serdiana Liori | 5 - 4 | CI D B | Capoterra Pala Pegaso | 2° giornata | |
Decimo Futsal Musei 2020 | 4 - 4 | CI D C | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 2° giornata | |
Happy Fitness Center Ichnos Ozieri | 12 - 11 | CI D A | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 2° giornata | |
Malasainas C5 Uta Calcio a 5 | 3 - 2 | CI D C | Masainas Campo Sintetico | 2° giornata | |
Babylon F.C. CUS Sassari | 4 - 2 | CI D A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2° giornata |
Quinta giornata, risultati:
Under 19 regionale 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Prima giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|